S660のカスタムで装着率の高い「カーボンボンネット」
数多くのメーカーからラインナップされていますが、どんな種類のものがあるのでしょうか?
この記事でご紹介していきます!
無限(MUGEN)
Aero Bonnet(FRP)
適合車種 | |
車メーカー | ホンダ |
車種 | S660 |
型式 | JW5 |
年式 | 全 |
エンジン型式 | S07A |
排気量 | 660cc |
駆動方式 | MR |
適合グレード | 全 |
適合備考 | – |
商品情報 | |
商品メーカー | 無限(MUGEN) |
商品名 | Aero Bonnet(FRP) |
メーカー品番 | 60100-XNA-K0S0 |
JANコード | – |
製品仕様 | ・エアアウトレットの位置を最適化したエアロボンネット。
・標準装備ボンネットに対し約3.5kg軽量化することで、運動性能の向上にも寄与。 ・標準装備ボンネットを取り外して装着。 ・FRP製の未塗装品。 |
注意事項 | – |
備考 | – |
商品リンク | |
Carbon Aero Bonnet
適合車種 | |
車メーカー | ホンダ |
車種 | S660 |
型式 | JW5 |
年式 | 全 |
エンジン型式 | S07A |
排気量 | 660cc |
駆動方式 | MR |
適合グレード | 全 |
適合備考 | – |
商品情報 | |
商品メーカー | 無限(MUGEN) |
商品名 | Carbon Aero Bonnet |
メーカー品番 | 60100-XNAB-K0S0 |
JANコード | – |
製品仕様 | ・標準装備ボンネットに対し、約4.5kgの軽量化と、エアアウトレット配置による空力効果を発揮。
・フロントダウンフォースを発生させフロントタイヤの接地性、軽量化による回頭性を高め、ハンドリング性能の向上に寄与。 ・空力効果を発揮するインナーダクトは標準装備ユーティリティーボックスに対し、約4.1kgの軽量化を実現。 ・ボンネット開口部をカバーするダクトリッド・エアロボンネットシェードを付属。 ・表面はCFRP製、裏面はFRP製のハイブリット構造。 |
注意事項 | ※公道では法規上、ダクトリッドまたはエアロボンネットシェードを取り外しての走行はできません。 |
備考 | – |
商品リンク |
BLITZ(ブリッツ)
エアロボンネット(FRP)
適合車種 | |
車メーカー | ホンダ |
車種 | S660 |
型式 | JW5 |
年式 | 全 |
エンジン型式 | S07A |
排気量 | 660cc |
駆動方式 | MR |
適合グレード | 全 |
適合備考 | – |
商品情報 | |
商品メーカー | BLITZ(ブリッツ) |
商品名 | エアロボンネット(FRP) |
メーカー品番 | 60230 |
JANコード | 4959094602309 |
製品仕様 | ・HONDA S660をさらにスポーティーに進化させる、ブリッツ オリジナルのエアロボンネット。
・純正と比較し、フェンダー部の盛り上がりがさらに強調されます。 |
注意事項 | 未塗装、ゲルコート仕上げとなっております |
備考 | – |
商品リンク |
エアロボンネット(CFRP)
適合車種 | |
車メーカー | ホンダ |
車種 | S660 |
型式 | JW5 |
年式 | 全 |
エンジン型式 | S07A |
排気量 | 660cc |
駆動方式 | MR |
適合グレード | 全 |
適合備考 | – |
商品情報 | |
商品メーカー | BLITZ(ブリッツ) |
商品名 | エアロボンネット(CFRP) |
メーカー品番 | 60231 |
JANコード | 4959094602316 |
製品仕様 | ・HONDA S660をさらにスポーティーに進化させる、ブリッツ オリジナルのエアロボンネット。
・純正と比較し、フェンダー部の盛り上がりがさらに強調されます。 |
注意事項 | 未塗装仕上げとなっており、クリア塗装前提の商品となります。 |
備考 | – |
商品リンク |
AERO WORKZ ダクト付きカーボンボンネット
適合車種 | |
車メーカー | ホンダ |
車種 | S660 |
型式 | JW5 |
年式 | 全 |
エンジン型式 | S07A |
排気量 | 660cc |
駆動方式 | MR |
適合グレード | 全 |
適合備考 | – |
商品情報 | |
商品メーカー | AERO WORKZ |
商品名 | ダクト付きカーボンボンネット |
メーカー品番 | – |
JANコード | – |
製品仕様 | ・裏骨は純正を模した形状となります。
・雨除けカバー付属 |
注意事項 | ・ダクトは2段目のみ穴があいていて、他はダミーとなります。必要に応じて穴あけをしてください。
・画像の車両は塗り分け塗装を行っております。 |
備考 | – |
商品リンク | |
WITHコーポレーション カーボンボンネット
適合車種 | |
車メーカー | ホンダ |
車種 | S660 |
型式 | JW5 |
年式 | 全 |
エンジン型式 | S07A |
排気量 | 660cc |
駆動方式 | MR |
適合グレード | 全 |
適合備考 | – |
商品情報 | |
商品メーカー | WITHコーポレーション |
商品名 | カーボンボンネット |
メーカー品番 | 0202011 |
JANコード | – |
製品仕様 | ・細部のディテールにまでこだわったウィズコーポレーションGroupの自信作! ・エアロダクト形状部分は、雨天や洗車時に水が流入しないよう配慮し、穴を開けていない構造です! ・高級感溢れる本物カーボン製のボンネットです。 ・クリア塗装済。ボンネットにしっかりした厚みがあります。 ・ボンネットの軽量化により、スポーツ走行時の旋回性能がUP! ・軽量化により、もちろん燃費向上にも期待できます! |
注意事項 | – |
備考 | – |
商品リンク | |
S660.com フロントフード(カーボン)
適合車種 | |
車メーカー | ホンダ |
車種 | S660 |
型式 | JW5 |
年式 | 全 |
エンジン型式 | S07A |
排気量 | 660cc |
駆動方式 | MR |
適合グレード | 全 |
適合備考 | – |
商品情報 | |
商品メーカー | S660.com |
商品名 | フロントフード(カーボン) |
メーカー品番 | – |
JANコード | – |
製品仕様 | ・標準装備のボンネットに対し、大幅な軽量化を実現し、フロントの回頭性能をUPさせる軽量ボンネット。
・ラジエターを通った熱気を効率よく逃がすため、両脇コクピット寄りにエアアウトレットを配置。 ・実用性とスポーティーなデザインを両立させた、至高の逸品です |
注意事項 | – |
備考 | * |
商品リンク |
TOP FUEL(トップフューエル) カーボンボンネット
適合車種 | |
車メーカー | ホンダ |
車種 | S660 |
型式 | JW5 |
年式 | 全 |
エンジン型式 | S07A |
排気量 | 660cc |
駆動方式 | MR |
適合グレード | 全 |
適合備考 | – |
商品情報 | |
商品メーカー | TOP FUEL(トップフューエル) |
商品名 | カーボンボンネット |
メーカー品番 | JW5BON |
JANコード | – |
製品仕様 | ・大口径のエアアウトレットを備えたS660用カーボンボンネットが新登場!
・サーキット走行時には純正ボンネットでも、ユーティリティボックスを取り外すだけで水温の下がり方が大きく変化します。 |
注意事項 | ※取り付けにはユーティリティボックスの取り外しが必要です。 |
備考 |
商品リンク |
HONDA TWINCAM / FEEL’S 軽量ボンネット(エアダクト付)
適合車種 | |
車メーカー | ホンダ |
車種 | S660 |
型式 | JW5 |
年式 | 全 |
エンジン型式 | S07A |
排気量 | 660cc |
駆動方式 | MR |
適合グレード | 全 |
適合備考 | – |
商品情報 | |
商品メーカー | HONDA TWINCAM / FEEL’S |
商品名 | 軽量ボンネット(エアダクト付) |
メーカー品番 | – |
JANコード | – |
製品仕様 | ・FF車のフロントヘビーを解消するスポーツパーツ「軽量ボンネット」です。
・軽量化することでレースやサーキットでのアンダーステアを軽減し、コーナリングからの立ち上がりの良さ、タイムアップに貢献します。 ・FRP製と2種類のカーボン製をご用意しています。仕上げの良さでも定評のあるパーツです。 |
注意事項 | – |
備考 | – |
HONDA TWINCAM / FEEL’Sさんの商品ページはこちら
Backyard Special(バックヤードスペシャル) エアロボンネット
適合車種 | |
車メーカー | ホンダ |
車種 | S660 |
型式 | JW5 |
年式 | 全 |
エンジン型式 | S07A |
排気量 | 660cc |
駆動方式 | MR |
適合グレード | 全 |
適合備考 | – |
商品情報 | |
商品メーカー | Backyard Special(バックヤードスペシャル) |
商品名 | エアロボンネット |
メーカー品番 | – |
JANコード | – |
製品仕様 | ・ボンネット後方とサイド部分にダクトを設置し 派手すぎないダクト形状&位置にする事で 純正フロントバンパー車両でのマッチングも抜群です・軽量化にはあまり特化せず 街乗りでの使用を前提として開発を行いました ・表面がたわまない、歪まない厚みを設定し ・重量は強度を保ちつつも ・ボンネット裏側の骨の形状にも拘り ・S660にとって貴重なドキュメント(収納)ボックスを ・ボンネット後方はノーマルから約15mm延長し ・ダクトから水が入るのが気になる場合は ・純正ボンネットダンパーや ・ダクト部のアルミメッシュは ・別売りの脱着式レインプロテクターの取付けが可能 |
注意事項 | ・FRP製 黒ゲルコート仕上げ |
備考 | – |
コメント