この記事では、国産主要メーカー全80車種のエンジンオイル量(フィルタ交換時・オイルのみ交換時)と推奨粘度を1つの早見表にまとめています。メーカー別テーブルからお乗りの車種を探すだけで、必要なオイル量と粘度がすぐにわかります。
エンジンオイル交換をする際、「自分の車にはオイルが何リットル必要なのか」「推奨粘度は何か」がすぐにわからず困った経験はないでしょうか。オーナーズマニュアルを引っ張り出すのは面倒ですし、ネットで調べても情報がバラバラで不安になります。このページでは、各メーカーの取扱説明書および公式カタログの記載値をもとに、2026年3月時点で編集部が確認・整理した国産主要メーカー全80車種のエンジンオイル量と推奨粘度を1つの早見表にまとめました。ブックマークしておけば、次回のオイル交換でもすぐに確認できます。
この早見表の使い方
この早見表は3ステップで目的のデータにたどり着けます。
- メーカーを選ぶ — 下の目次からお乗りのメーカー名をタップしてください
- 車種名・型式を確認 — テーブル内で車種名または型式コードを探してください
- フィルタ交換の有無で必要量を判断 — オイルフィルタ(エレメント)を同時交換するかどうかで必要量が変わります。「F交換時」はフィルタ同時交換時の量、「F無し」はオイルのみ交換時の量です
トヨタ
以下のデータは各メーカーの取扱説明書に記載されたエンジンオイル容量と推奨粘度に基づいています。
※ F交換時=オイルフィルタ同時交換時の必要量、F無し=オイルのみ交換時の必要量
| 車種名 | 型式 | エンジン | 排気量 | F交換時 | F無し | 推奨粘度 | 交換目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルファード30系(2.5L) | AGH30W/AGH35W | 2AR-FE | 2500cc | 4.4L | 4.0L | 0W-20 | 5,000km/6ヶ月 |
| アルファード30系(3.5L前期) | GGH30W/GGH35W | 2GR-FE | 3500cc | 6.1L | 5.7L | 0W-20 | 5,000km/6ヶ月 |
| アルファード30系(3.5L後期) | GGH30W/GGH35W | 2GR-FKS | 3500cc | 5.4L | 5.3L | 0W-20 | 5,000km/6ヶ月 |
| アルファード40系(HEV) | AAHH40W | A25A-FXS | 2500cc | 4.4L | 4.0L | 0W-20 | 10,000km/12ヶ月 |
| ヴェルファイア30系(2.5L) | AGH30W/AGH35W | 2AR-FE | 2500cc | 4.4L | 4.0L | 0W-20 | 5,000〜7,000km/6ヶ月 |
| ヴェルファイア30系(2.5L HEV) | AYH30W | 2AR-FXE | 2500cc | 4.4L | 4.0L | 0W-20 | 5,000〜7,000km/6ヶ月 |
| ヴェルファイア40系(HEV) | AAHH45W | A25A-FXS | 2500cc | 4.3L | 4.0L | 0W-20 | 10,000km/12ヶ月 |
| ヴェルファイア40系(ターボ) | TAHA45W | T24A-FTS | 2400cc | 5.3L | 5.0L | 0W-20 | 10,000km/12ヶ月 |
| ヴォクシー90系(ガソリン) | MZRA90W/MZRA95W | M20A-FKS | 2000cc | 4.6L | 4.3L | 0W-16 | 10,000km/12ヶ月 |
| ヴォクシー80系(ガソリン) | ZRR80W/ZRR85W | 3ZR-FAE | 2000cc | 4.2L | 3.9L | 0W-20 | 5,000km/6ヶ月 |
| ノア90系(ガソリン) | MZRA90W/MZRA95W | M20A-FKS | 2000cc | 4.6L | 4.3L | 0W-16 | 10,000km/12ヶ月 |
| ルーミー(NA) | M900A/M910A | 1KR-FE | 1000cc | 3.1L | 2.9L | 0W-20 | 10,000km/12ヶ月 |
| ルーミー(ターボ) | M900A/M910A | 1KR-VET | 1000cc | 3.4L | 3.2L | 0W-20 | 5,000km/6ヶ月 |
| ランドクルーザー300(ガソリン) | VJA300W | V35A-FTS | 3500cc | 7.3L | 7.0L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| ランドクルーザー300(ディーゼル) | FJA300W | F33A-FTV | 3300cc | 6.6L | 6.2L | 0W-20(C5) | 15,000km/12ヶ月 |
| シエンタ3代目(ガソリン) | MXPC10 | M15A-FKS | 1500cc | 3.4L | 3.2L | 0W-16 | 5,000km/6ヶ月 |
| シエンタ3代目(HEV) | MXPL10/15 | M15A-FXE | 1500cc | 3.6L | 3.3L | 0W-8(GLV-1) | 5,000km/6ヶ月 |
| シエンタ2代目(ガソリン2WD) | NCP170系 | 2NR-FKE | 1500cc | 3.8L | 3.6L | 0W-16 | 5,000km/6ヶ月 |
| RAV4(ガソリン) | MXAA54/MXAA52 | M20A-FKS | 2000cc | 4.3L | 3.9L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| RAV4(HEV/PHV) | AXAH54/AXAH52/AXAP54 | A25A-FXS | 2500cc | 4.5L | 4.2L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| ヤリスクロス(ガソリン) | MXPB10/MXPB15 | M15A-FKS | 1500cc | 3.4L | 3.2L | 0W-16 | 10,000km/12ヶ月 |
| ヤリスクロス(HEV) | MXPJ10/MXPJ15 | M15A-FXE | 1500cc | 3.6L | 3.3L | 0W-8(GLV-1) | 15,000km/12ヶ月 |
| プリウス60系(HEV) | MXWH60/MXWH65 | M15A-FXE | 2000cc | 4.2L | 3.9L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| プリウス ZVW30 | ZVW30 | 2ZR-FXE | 1800cc | 3.7L | 3.4L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| プリウス ZVW50 | ZVW50/51 | 2ZR-FXE | 1800cc | 3.7L | 3.4L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| アクア NHP10 | NHP10 | 1NZ-FXE | 1500cc | 3.7L | 3.4L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| ヤリス(ガソリン1.5L) | MXPA10/MXPA15 | M15A-FKS | 1500cc | 3.4L | 3.2L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| ヤリス(HEV) | MXPH10/MXPH15 | M15A-FXE | 1500cc | 3.6L | 3.3L | 0W-8(GLV-1) | 15,000km/12ヶ月 |
| ハリアー80系(ガソリン) | MXUA80/MXUA85 | M20A-FKS | 2000cc | 4.3L | 3.9L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| ハリアー80系(HEV) | AXUH80/AXUH85 | A25A-FXS | 2500cc | 4.5L | 4.2L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| カローラ/ツーリング(ガソリン2.0L) | MZEA12W | M20A-FKS | 2000cc | 4.2L | 3.9L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| カローラ/ツーリング(HEV) | ZWE211W/214W | 2ZR-FXE | 1800cc | 3.7L | 3.4L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| カローラクロス(ガソリン2.0L) | MXGA10/MXGA15 | M20A-FKS | 2000cc | 4.2L | 3.9L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| カローラクロス(HEV) | MXGH10/MXGH15 | 2ZR-FXE | 1800cc | 3.7L | 3.4L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| クラウン クロスオーバー(HEV) | AZSH35 | A25A-FXS | 2500cc | 4.4L | 4.0L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| ライズ(ターボ) | A200A/A210A | 1KR-VET | 1000cc | 3.1L | 2.9L | 0W-20 | 10,000km/12ヶ月 |
| ハイエース200系(2.0Lガソリン) | TRH200V | 1TR-FE | 2000cc | 5.3L | 4.9L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| ハイエース200系(2.7Lガソリン) | TRH226K等 | 2TR-FE | 2700cc | 5.3L | 4.9L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| ハイエース200系(2.8Lディーゼル) | GDH201V等 | 1GD-FTV | 2800cc | 6.1L | 5.5L | 0W-30 | 15,000km/12ヶ月 |
ホンダ
※ F交換時=オイルフィルタ同時交換時の必要量、F無し=オイルのみ交換時の必要量
| 車種名 | 型式 | エンジン | 排気量 | F交換時 | F無し | 推奨粘度 | 交換目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-BOX JF5/JF6(NA) | JF5/JF6 | S07B | 660cc | 2.8L | 2.4L | 0W-16 | 10,000km/12ヶ月 |
| N-BOX JF5/JF6(ターボ) | JF5/JF6 | S07Bターボ | 660cc | 2.8L | 2.4L | 0W-20 | 5,000km/6ヶ月 |
| ヴェゼル(e:HEV) | RV3/RV4 | LEC型 | 1500cc | 3.1L | 2.9L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| ヴェゼル(ガソリン) | RV5/RV6 | L15CA | 1500cc | 3.3L | 3.1L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| フリード(ガソリン) | GB5/GB6 | L15B | 1500cc | 3.3L | 3.1L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| フリード(HEV) | GB7/GB8 | LEB | 1500cc | 3.3L | 3.1L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| フィット GR(ガソリン1.3L) | GR1/GR2 | L13B | 1300cc | 3.3L | 3.1L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| フィット GR(e:HEV) | GR3/GR6 | LEB | 1500cc | 3.3L | 3.1L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| ステップワゴン(ガソリン) | RP6/RP7 | L15C | 1500cc | 3.5L | 3.2L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| ステップワゴン(e:HEV) | RP8 | LFA | 2000cc | 3.5L | 3.2L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
日産
※ F交換時=オイルフィルタ同時交換時の必要量、F無し=オイルのみ交換時の必要量
| 車種名 | 型式 | エンジン | 排気量 | F交換時 | F無し | 推奨粘度 | 交換目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セレナC27(ガソリン) | GC27/GFC27 | MR20DD | 2000cc | 3.8L | 3.6L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| セレナC27(e-POWER) | HC27/HFC27 | HR12DE | 1200cc | 3.2L | 2.9L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| セレナC28(e-POWER) | C28 | HR14DDe | 1400cc | 3.2L | 3.0L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| ノート E13(e-POWER) | E13/SNE13 | HR12DE | 1200cc | 3.4L | 3.2L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| キックス(e-POWER) | P15 | HR12DE | 1200cc | 3.4L | 3.2L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
スズキ
※ F交換時=オイルフィルタ同時交換時の必要量、F無し=オイルのみ交換時の必要量
| 車種名 | 型式 | エンジン | 排気量 | F交換時 | F無し | 推奨粘度 | 交換目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジムニー JB64 | JB64W | R06Aターボ | 660cc | 2.8L | 2.6L | 5W-30 | 5,000km/6ヶ月 |
| ジムニー JB23 | JB23W | K6Aターボ | 660cc | 3.0L | 2.8L | 5W-30 | 5,000km/6ヶ月 |
| ジムニーシエラ JB74 | JB74W | K15C | 1500cc | 3.6L | 3.4L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| スペーシアギア | MK53S | R06Aターボ | 660cc | 2.6L | 2.4L | 5W-30 | 5,000km/6ヶ月 |
| ハスラー2代目(NA) | MR52S/MR92S | R06D | 660cc | 2.6L | 2.4L | 0W-16 | 10,000km/6ヶ月 |
| ハスラー2代目(ターボ) | MR52S/MR92S | R06Aターボ | 660cc | 2.8L | 2.6L | 5W-30 | 5,000km/6ヶ月 |
| ハスラー初代(NA) | MR31S/MR41S | R06A | 660cc | 2.6L | 2.4L | 0W-20 | 10,000km/6ヶ月 |
| ハスラー初代(ターボ) | MR31S/MR41S | R06Aターボ | 660cc | 2.9L | 2.6L | 5W-30 | 5,000km/6ヶ月 |
| スイフトスポーツ | ZC33S | K14C | 1400cc | 3.3L | 3.1L | 5W-30 | 10,000km/12ヶ月 |
| ワゴンR(NA) | MH95S/MH85S | R06D/R06A | 660cc | 2.4L | 2.2L | 0W-16 | 10,000km/12ヶ月 |
| ソリオ | MA27S/MA37S | K12C | 1200cc | 3.3L | 3.1L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| クロスビー | MN71S | K10C | 1000cc | 2.9L | 2.7L | 5W-30 | 10,000km/12ヶ月 |
ダイハツ
※ F交換時=オイルフィルタ同時交換時の必要量、F無し=オイルのみ交換時の必要量
| 車種名 | 型式 | エンジン | 排気量 | F交換時 | F無し | 推奨粘度 | 交換目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タント(NA) | LA650S/LA660S | KF-VE | 660cc | 2.8L | 2.6L | 0W-16 | 10,000km/12ヶ月 |
| タント(ターボ) | LA650S/LA660S | KF-VET | 660cc | 2.8L | 2.6L | 0W-20 | 5,000km/6ヶ月 |
| ロッキー(ターボ) | A200S/A210S | 1KR-VET | 1000cc | 3.1L | 2.9L | 0W-20 | 10,000km/12ヶ月 |
スバル
※ F交換時=オイルフィルタ同時交換時の必要量、F無し=オイルのみ交換時の必要量
| 車種名 | 型式 | エンジン | 排気量 | F交換時 | F無し | 推奨粘度 | 交換目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレスター(2.5L) | SK9 | FB25 | 2500cc | 4.2L | 4.0L | 0W-20 | 10,000km/12ヶ月 |
| フォレスター(e-BOXER) | SKE | FB20 | 2000cc | 4.2L | 4.0L | 0W-20 | 10,000km/12ヶ月 |
| レヴォーグ VN5 | VN5 | CB18 | 1800cc | 4.4L | 4.2L | 0W-16 | 10,000km/12ヶ月 |
マツダ
※ F交換時=オイルフィルタ同時交換時の必要量、F無し=オイルのみ交換時の必要量
| 車種名 | 型式 | エンジン | 排気量 | F交換時 | F無し | 推奨粘度 | 交換目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-5(ガソリン2.0L) | KF/KFEP | PE-VPS | 2000cc | 4.5L | 4.2L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| CX-5(ガソリン2.5L) | KF/KF5P | PY-VPS | 2500cc | 4.7L | 4.5L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| CX-5(ディーゼル2.2L) | KF/KF2P | SH-VPTS | 2200cc | 5.8L | 5.1L | 0W-30 | 15,000km/12ヶ月 |
| CX-30(ガソリン2.0L) | DMEP | PE-VPS | 2000cc | 4.5L | 4.2L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
三菱
※ F交換時=オイルフィルタ同時交換時の必要量、F無し=オイルのみ交換時の必要量
| 車種名 | 型式 | エンジン | 排気量 | F交換時 | F無し | 推奨粘度 | 交換目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デリカミニ(NA) | B34A/B38A | 3B20 | 660cc | 3.0L | 2.8L | 0W-8(GLV-1) | 5,000km/6ヶ月 |
| デリカミニ(ターボ) | B35A/B37A | 3B20ターボ | 660cc | 3.0L | 2.8L | 0W-16 | 5,000km/6ヶ月 |
| アウトランダーPHEV | GN0W | 4B12 | 2400cc | 4.7L | 4.4L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
型式・エンジン別 詳細一覧(120行)
上のメーカー別早見表を、型式・エンジン型式・フィルター交換有無まで分解した詳細版です。公開中の車種別記事と検証済みデータ(メーカー取扱説明書・整備データ基準)から集約しています。同じ車種でもエンジンで量が大きく変わるため、必ずエンジン型式まで確認してください。
トヨタ(41件)
| 車種 | 型式 | エンジン | フィルター交換時 | オイルのみ | 指定粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクア(初代) | NHP10 | 1NZ-FXE | 3.7L | 3.4L | 0W-20(代替0W-16・5W-30) |
| アクア(現行) | MXPK10/MXPK11 | M15A-FXE | 3.6L | 3.3L | 0W-8(代替0W-16/0W-20/5W-30) |
| プリウス(30系) | ZVW30 | 2ZR-FXE | 4.2L | 3.9L | 0W-20 |
| プリウス(50系) | ZVW50/51/55 | 2ZR-FXE | 4.2L | 3.9L | 0W-16 |
| プリウス(60系) | MXWH60/65 | M15A-FXE | 4.2L | 3.9L | 0W-16(代替0W-20/5W-30) |
| アルファード30系 2.5L | AGH30W/AGH35W | 2AR-FE | 4.4L | 4L | 0W-20 |
| アルファード30系 3.5L後期 | GGH30W/GGH35W | 2GR-FKS | 5.4L | 5.3L | 0W-20 |
| アルファード40系 HEV | AAHH40W | A25A-FXS | 4.4L | 4L | 0W-20 |
| ヴェルファイア30系 3.5L前期 | GGH30W/GGH35W | 2GR-FE | 6.1L | 5.7L | 0W-20 |
| ヴェルファイア40系 ターボ | TAHA45W | T24A-FTS | 5.3L | 5L | 0W-20 |
| ノア90系 HEV | A25A-FXS | 4.6L | 4.3L | 0W-16 | |
| ノア/ヴォクシー90系 ガソリン | MZRA90W/95W | M20A-FKS | 4.6L | 4.3L | 0W-16 |
| ヴォクシー80系 | ZRR80W/85W | 3ZR-FAE | 4.2L | 3.9L | 0W-20 |
| シエンタ(170系 ガソリン2WD) | NCP170系 | 2NR-FKE | 3.8L | 3.6L | 0W-16 |
| シエンタ(10系 ガソリン) | MXPC10 | M15A-FKS | 3.4L | 3.2L | 0W-16 |
| シエンタ(10系 HEV) | MXPL10/15 | M15A-FXE | 3.6L | 3.3L | 0W-8 |
| RAV4 ガソリン | MXAA52/54 | M20A-FKS | 4.3L | 3.9L | 0W-16 |
| RAV4 HEV | AXAH52/54 | A25A-FXS | 4.5L | 4.2L | 0W-16 |
| RAV4 HEV(2025.12改良〜) | AXAH52/54 | A25A-FXS | 4.3L | 4L | 0W-8 |
| ヤリスクロス ガソリン | MXPB10/15 | M15A-FKS | 3.4L | 3.2L | 0W-16 |
| ヤリスクロス HEV | MXPJ10/15 | M15A-FXE | 3.6L | 3.3L | 0W-8(GLV-1) |
| カローラクロス ガソリン | 2ZR-FAE | 4.2L | 3.9L | 0W-20 | |
| カローラクロス HEV | 2ZR-FXE | 4.2L | 3.9L | 0W-16 | |
| カローラスポーツ 1.2ターボ | NRE210H/214H | 8NR-FTS | 4L | 3.7L | 0W-20 |
| ランドクルーザー300 ガソリン | VJA300W | V35A-FTS | 7.3L | 7L | 0W-20 |
| ランドクルーザー300 ディーゼル | FJA300W | F33A-FTV | 6.6L | 6.2L | C5 0W-20(代替DL-1 0W-30/5W-30) |
| ランドクルーザー250 ガソリン | 2TR-FE | 5.9L | 5.5L | 0W-20 | |
| ランドクルーザー250 ディーゼル | 1GD-FTV | 7.3L | 6.8L | C5 0W-20(代替DL-1 0W-30/5W-30) | |
| ランクルプラド150 ディーゼル | GDJ150W系 | 1GD-FTV | 7.7L | 7.4L | 0W-20(ACEA C5・代替DL-1 0W-30) |
| ランクル70(旧) | HZJ76V | 1HZ | 11.3L | 10L | 10W-30(DH-2) |
| ランクル70(再再販) | GDJ76W | 1GD-FTV | 6.1L | 5.5L | 0W-30(DL-1/ACEA C5) |
| ハイラックス | GUN125 | 2GD-FTV | 7.5L | 7L | 0W-30(DL-1・代替5W-30) |
| ハイエース 2.0ガソリン(2014.12〜) | TRH200V | 1TR-FE | 5.3L | 4.9L | 0W-20 |
| ハイエース 2.7ガソリン | TRH214W/226K等 | 2TR-FE | 5.3L | 5L | 0W-20 |
| ハイエース 2.8ディーゼル | GDH201V | 1GD-FTV | 6.1L | 5.5L | 0W-30(DL-1) |
| ルーミー NA | M900A/M910A | 1KR-FE | 3.1L | 2.9L | 0W-20 |
| ルーミー ターボ | M900A/M910A | 1KR-VET | 3.4L | 3.2L | 0W-20 |
| ライズ ターボ | A200A/A210A | 1KR-VET | 3.1L | 2.9L | 0W-20 |
| GRヤリス RZ/RC | GXPA16 | G16E-GTS | 4.3L | 4L | 0W-20(工場充填0W-16・5W-30可) |
| GRヤリス RS | MXPA12 | M15A-FKS | 3.4L | 3.2L | 0W-20 |
| GRスープラ RZ | B58 | 6.5L | 6.3L | 0W-20(GR Motor Oil指定・LL-04ベース) |
スズキ(14件)
| 車種 | 型式 | エンジン | フィルター交換時 | オイルのみ | 指定粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジムニー | JB64W | R06A(T) | 2.8L | 2.6L | 5W-30 |
| ジムニー(先代) | JB23W | K6A(T) | 3L | 2.8L | 5W-30 |
| ジムニーシエラ | JB74W | K15C | 3.6L | 3.4L | 0W-20(0W-16/5W-30も用途別に可) |
| ハスラー(2代目 NA) | MR92S | R06D | 2.4L | 2.2L | 0W-16/0W-20 |
| ハスラー(2代目 ターボ) | MR52S | R06A(T) | 2.6L | 2.4L | 5W-30 |
| アルトワークス | HA36S | R06A(T) | 2.6L | 2.4L | 5W-30(SL級以上) |
| ワゴンR(現行) | MH85S/MH95S | R06D | 2.4L | 2.2L | 0W-16 |
| ワゴンR(MH55S HV) | MH55S | R06A | 2.6L | 2.4L | 0W-16(ターボ5W-30) |
| エブリイワゴン | DA17W | R06A(T) | 2.8L | 2.7L | 5W-30 |
| キャリイ | DA16T | R06A | 2.8〜3.0 | 2.7〜2.8 | 5W-30 |
| スイフトスポーツ | ZC33S | K14C | 3.3L | 3.1L | 5W-30 |
| ソリオ(3・4代目) | MA26S/MA36S/MA27S/MA37S | K12C | 3.3L | 3.1L | 0W-16 |
| クロスビー | MN71S | K10C | 2.9L | 2.7L | 5W-30 |
| フロンクス | WDB3S/WEB3S | K15C | 3.3L | 3.1L | 0W-16 |
ホンダ(18件)
| 車種 | 型式 | エンジン | フィルター交換時 | オイルのみ | 指定粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| N-BOX NA | JF5/JF6 | S07B | 2.8L | 2.4L | 0W-16または0W-20 |
| N-BOX ターボ | JF5/JF6 | S07B(T) | 2.8L | 2.4L | 0W-20 |
| N-WGN(2代目) | JH3/JH4 | S07B | 2.8L | 2.4L | NA 0W-16/0W-20・ターボ 0W-20/5W-30 |
| N-VAN | JJ1/JJ2 | S07B | 2.8L | 2.4L | NA 0W-20・ターボ 0W-20/5W-30 |
| S660 | JW5 | S07A(T) | 2.6L | 2.4L | 0W-20(ULTRA LEO指定) |
| フィット(4代目 ガソリン) | GR1/GR2 | L13B | 3.3L | 3.1L | 0W-16 |
| フィット(4代目 e:HEV) | GR3/GR4 | LEB | 3.1L | 2.9L | 0W-20 |
| ヴェゼル e:HEV | RV3/RV4 | LEC | 3.1L | 2.9L | 0W-20 |
| ヴェゼル ガソリン | RV5/RV6 | L15CA | 3.3L | 3.1L | 0W-20 |
| フリード(2代目 ガソリン) | GB5/GB6 | L15B | 3.6L | 3.4L | 0W-20 |
| フリード(3代目 ガソリン) | FC1 | L15C | 3.3L | 3.1L | 0W-20 |
| フリード(3代目 e:HEV) | FQ1 | LEB系 | 3.1L | 2.9L | 0W-8相当(ULTRA NEXT) |
| ステップワゴン ガソリン | RP6/RP7 | L15C | 3.5L | 3.2L | 0W-20 |
| ステップワゴン e:HEV | RP8 | LFA | 3.8L | 3.5L | 0W-20 |
| シビック(FL1) | FL1 | L15C | 3.5L | 3.2L | 0W-20 |
| シビック TYPE R(FL5) | FL5 | K20C | 5.4L | 5L | 0W-20 |
| ZR-V e:HEV | RZ4/RZ6 | LFC | 4L | 3.7L | 0W-20 |
| WR-V | 3.3L | 3.1L |
ダイハツ(9件)
| 車種 | 型式 | エンジン | フィルター交換時 | オイルのみ | 指定粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| タント(現行) | LA650S/LA660S | KF-VE/KF-VET | 3.25L | 3.05L | NA 0W-16・ターボ 0W-20 |
| タフト | LA900S/LA910S | KF-VE/KF-DET | 3.3L | 3L | NA 0W-16・ターボ 0W-20 |
| ムーヴキャンバス(2代目) | LA850S/LA860S | KF | 3.25L | 3.05L | NA 0W-16・ターボ 0W-20 |
| アトレー | S700V | KF(T) | 3.4L | 3.2L | 5W-30 |
| ハイゼットカーゴ(現行) | S700V/S710V | KF-VE/KF-DET | 3.35L | 3.15L | 5W-30 |
| コペン(初代) | L880K | JB-DET | 2.7L | 2.5L | 5W-30 |
| コペン(2代目) | LA400K | KF-VET | 2.9L | 2.7L | 5W-30 |
| ロッキー ターボ | A200S/A210S | 1KR-VET | 3.1L | 2.9L | 0W-20 |
| ロッキー 1.2/e-SMART | A201S/A202S | WA-VE | 3.4L | 3.2L | 0W-16 |
日産(7件)
| 車種 | 型式 | エンジン | フィルター交換時 | オイルのみ | 指定粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| セレナ C27 ガソリン/S-HYBRID | GC27/GFC27 | MR20DD | 3.8L | 3.6L | 0W-20 |
| セレナ C27 e-POWER | HC27/HFC27 | HR12DE | 3.2L | 2.9L | 0W-20 |
| ノート e-POWER | E13 | HR12DE | 3.4L | 3.2L | 0W-20 |
| オーラ | FE13/FSNE13 | HR12DE | 3.4L | 3.2L | 0W-20 |
| キックス e-POWER | P15 | HR12DE | 3.4L | 3.2L | 0W-20 |
| エクストレイル T33 e-POWER | T33 | KR15DDT | 5.1L | 5L | 0W-20 |
| ルークス(3代目) | BA1(B44A/B45A/B47A/B48A) | BR06 | 3L | 2.8L | NA 0W-8・ターボ 0W-16 |
スバル(9件)
| 車種 | 型式 | エンジン | フィルター交換時 | オイルのみ | 指定粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォレスター(SK5 1.8ターボ) | SK5 | CB18 | 4.2L | 4L | 0W-16 |
| フォレスター(e-BOXER/2.5) | SKE/SK9 | FB20/FB25 | 4.2L | 4L | 0W-20 |
| レヴォーグ(2代目) | VN5 | CB18 | 4.2L | 4L | 0W-16/0W-20 |
| WRX S4(初代) | VAG | FA20DIT | 5.1L | 4.9L | 5W-30 |
| WRX S4(2代目) | VBH | FA24 | 4.5L | 4.3L | 0W-20 |
| BRZ(初代) | ZC6 | FA20 | 5.4L | 5.2L | 0W-20(代替5W-30) |
| BRZ(2代目) | ZD8 | FA24 | 5L | 4.8L | 0W-20(代替5W-30) |
| インプレッサ(GU) | GU6/GU7/GUD/GUE | 2.0L水平対向 | 4.4L | 4.2L | 0W-20 |
| レガシィアウトバック(BT5) | BT5 | CB18 | 4.2L | 4L | 0W-20 SP |
マツダ(11件)
| 車種 | 型式 | エンジン | フィルター交換時 | オイルのみ | 指定粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| マツダ2 ガソリン | DJLFS/DJLAS | P5-VP(S) | 4.2L | 3.9L | 0W-20 |
| マツダ2 ディーゼル | DJ5FS/DJ5AS | S5-DPTS/DPTR | 5.1L | — | 0W-20(許容0W-30/5W-30) |
| マツダ3 2.0 | PE-VPH | 4.2L | 4L | 0W-20/5W-30 | |
| マツダ3 1.8ディーゼル | S8-DPTS | 5.1L | 4.7L | 0W-30/5W-30 | |
| ロードスター(ND) | ND5RC系 | P5-VP(R) | 4.3L | 4.1L | 0W-20 |
| CX-30 2.0ガソリン | DMEP | PE-VPS | 4.2L | 4L | 0W-20 |
| CX-5 ガソリン | KF系 | PE-VPS/PY-VPS | 4.2L | 4L | 0W-20 |
| CX-5 2.2ディーゼル | KF2P | SH-VPTS | 5.1L | 4.8L | 0W-30(代替5W-30) |
| CX-60 2.5/PHEV | PY-VP/PY-VPH | 4.5L | 4.3L | 0W-20 | |
| CX-60 3.3ディーゼル | T3-VPTS/T3-VPTH | 6.5L | 6.2L | 0W-30(ACEA C3) | |
| CX-80 3.3ディーゼル | KL系 | T3-VPTS/T3-VPTH | 6.5L | 6.2L | 0W-30/5W-30(ACEA C3) |
三菱(7件)
| 車種 | 型式 | エンジン | フィルター交換時 | オイルのみ | 指定粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| デリカミニ NA | B34A/B38A | 3B20系(NA) | 3L | 2.8L | 0W-8(GLV-1・代替0W-16) |
| デリカミニ ターボ | B35A/B37A | 3B20系(T) | 3L | 2.8L | 0W-16(代替0W-20) |
| デリカD:5 ディーゼル | CV1W | 4N14 | 5.9L | 5.6L | 0W-30/5W-30(DL-1) |
| デリカD:5 ガソリン | CV2W・CV4W/CV5W | 4B11/4B12 | 4.3L | 4L | 0W-20 |
| アウトランダーPHEV(現行) | GN0W | 4B12 | 4.6L | 4.3L | 0W-20 |
| アウトランダーPHEV(先代) | GG2W/GG3W | 4B11/4B12 | 4.3L | 4L | 0W-20 |
| トライトン | 4N16 | 7.3L | 6.8L | 0W-30/5W-30(DL-1) |
BMW(4件)
| 車種 | 型式 | エンジン | フィルター交換時 | オイルのみ | 指定粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3シリーズ(G20) 320i/330i | G20 | B48 | 約5.2〜5.5 | — | 0W-20(LL-17 FE+/LL-01) |
