エンジンオイル交換をする際、「自分の車にはオイルが何リットル必要なのか」「推奨粘度は何か」がすぐにわからず困った経験はないでしょうか。オーナーズマニュアルを引っ張り出すのは面倒ですし、ネットで調べても情報がバラバラで不安になります。このページでは、国産主要メーカー全80車種のエンジンオイル量と推奨粘度を1つの早見表にまとめました。ブックマークしておけば、次回のオイル交換でもすぐに確認できます。
この早見表の使い方
この早見表は3ステップで目的のデータにたどり着けます。
- メーカーを選ぶ — 下の目次からお乗りのメーカー名をタップしてください
- 車種名・型式を確認 — テーブル内で車種名または型式コードを探してください
- フィルタ交換の有無で必要量を判断 — オイルフィルタ(エレメント)を同時交換するかどうかで必要量が変わります。「F交換時」はフィルタ同時交換時の量、「F無し」はオイルのみ交換時の量です
トヨタ
※ F交換時=オイルフィルタ同時交換時の必要量、F無し=オイルのみ交換時の必要量
| 車種名 | 型式 | エンジン | 排気量 | F交換時 | F無し | 推奨粘度 | 交換目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルファード30系(2.5L) | AGH30W/AGH35W | 2AR-FE | 2500cc | 4.4L | 4.0L | 0W-20 | 5,000km/6ヶ月 |
| アルファード30系(3.5L前期) | GGH30W/GGH35W | 2GR-FE | 3500cc | 6.1L | 5.7L | 0W-20 | 5,000km/6ヶ月 |
| アルファード30系(3.5L後期) | GGH30W/GGH35W | 2GR-FKS | 3500cc | 5.4L | 5.3L | 0W-20 | 5,000km/6ヶ月 |
| アルファード40系(HEV) | AAHH40W | A25A-FXS | 2500cc | 4.4L | 4.0L | 0W-20 | 10,000km/12ヶ月 |
| ヴェルファイア30系(2.5L) | AGH30W/AGH35W | 2AR-FE | 2500cc | 4.4L | 4.0L | 0W-20 | 5,000〜7,000km/6ヶ月 |
| ヴェルファイア30系(2.5L HEV) | AYH30W | 2AR-FXE | 2500cc | 4.4L | 4.0L | 0W-20 | 5,000〜7,000km/6ヶ月 |
| ヴェルファイア40系(HEV) | AAHH45W | A25A-FXS | 2500cc | 4.3L | 4.0L | 0W-20 | 10,000km/12ヶ月 |
| ヴェルファイア40系(ターボ) | TAHA45W | T24A-FTS | 2400cc | 5.3L | 5.0L | 0W-20 | 10,000km/12ヶ月 |
| ヴォクシー90系(ガソリン) | MZRA90W/MZRA95W | M20A-FKS | 2000cc | 4.6L | 4.3L | 0W-16 | 10,000km/12ヶ月 |
| ヴォクシー80系(ガソリン) | ZRR80W/ZRR85W | 3ZR-FAE | 2000cc | 4.2L | 3.9L | 0W-20 | 5,000km/6ヶ月 |
| ノア90系(ガソリン) | MZRA90W/MZRA95W | M20A-FKS | 2000cc | 4.6L | 4.3L | 0W-16 | 10,000km/12ヶ月 |
| ルーミー(NA) | M900A/M910A | 1KR-FE | 1000cc | 3.1L | 2.9L | 0W-20 | 10,000km/12ヶ月 |
| ルーミー(ターボ) | M900A/M910A | 1KR-VET | 1000cc | 3.4L | 3.2L | 0W-20 | 5,000km/6ヶ月 |
| ランドクルーザー300(ガソリン) | VJA300W | V35A-FTS | 3500cc | 7.3L | 7.0L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| ランドクルーザー300(ディーゼル) | FJA300W | F33A-FTV | 3300cc | 6.6L | 6.2L | 0W-20(C5) | 15,000km/12ヶ月 |
| シエンタ3代目(ガソリン) | MXPC10 | M15A-FKS | 1500cc | 3.4L | 3.2L | 0W-16 | 5,000km/6ヶ月 |
| シエンタ3代目(HEV) | MXPL10/15 | M15A-FXE | 1500cc | 3.6L | 3.3L | 0W-8(GLV-1) | 5,000km/6ヶ月 |
| シエンタ2代目(ガソリン2WD) | NCP170系 | 2NR-FKE | 1500cc | 3.8L | 3.6L | 0W-16 | 5,000km/6ヶ月 |
| RAV4(ガソリン) | MXAA54/MXAA52 | M20A-FKS | 2000cc | 4.3L | 3.9L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| RAV4(HEV/PHV) | AXAH54/AXAH52/AXAP54 | A25A-FXS | 2500cc | 4.5L | 4.2L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| ヤリスクロス(ガソリン) | MXPB10/MXPB15 | M15A-FKS | 1500cc | 3.4L | 3.2L | 0W-16 | 10,000km/12ヶ月 |
| ヤリスクロス(HEV) | MXPJ10/MXPJ15 | M15A-FXE | 1500cc | 3.6L | 3.3L | 0W-8(GLV-1) | 15,000km/12ヶ月 |
| プリウス60系(HEV) | MXWH60/MXWH65 | M15A-FXE | 2000cc | 4.2L | 3.9L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| プリウス ZVW30 | ZVW30 | 2ZR-FXE | 1800cc | 3.7L | 3.4L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| プリウス ZVW50 | ZVW50/51 | 2ZR-FXE | 1800cc | 3.7L | 3.4L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| アクア NHP10 | NHP10 | 1NZ-FXE | 1500cc | 3.7L | 3.4L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| ヤリス(ガソリン1.5L) | MXPA10/MXPA15 | M15A-FKS | 1500cc | 3.4L | 3.2L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| ヤリス(HEV) | MXPH10/MXPH15 | M15A-FXE | 1500cc | 3.6L | 3.3L | 0W-8(GLV-1) | 15,000km/12ヶ月 |
| ハリアー80系(ガソリン) | MXUA80/MXUA85 | M20A-FKS | 2000cc | 4.3L | 3.9L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| ハリアー80系(HEV) | AXUH80/AXUH85 | A25A-FXS | 2500cc | 4.5L | 4.2L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| カローラ/ツーリング(ガソリン2.0L) | MZEA12W | M20A-FKS | 2000cc | 4.2L | 3.9L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| カローラ/ツーリング(HEV) | ZWE211W/214W | 2ZR-FXE | 1800cc | 3.7L | 3.4L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| カローラクロス(ガソリン2.0L) | MXGA10/MXGA15 | M20A-FKS | 2000cc | 4.2L | 3.9L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| カローラクロス(HEV) | MXGH10/MXGH15 | 2ZR-FXE | 1800cc | 3.7L | 3.4L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| クラウン クロスオーバー(HEV) | AZSH35 | A25A-FXS | 2500cc | 4.4L | 4.0L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| ライズ(ターボ) | A200A/A210A | 1KR-VET | 1000cc | 3.1L | 2.9L | 0W-20 | 10,000km/12ヶ月 |
| ハイエース200系(2.0Lガソリン) | TRH200V | 1TR-FE | 2000cc | 5.3L | 4.9L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| ハイエース200系(2.7Lガソリン) | TRH226K等 | 2TR-FE | 2700cc | 5.3L | 4.9L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| ハイエース200系(2.8Lディーゼル) | GDH201V等 | 1GD-FTV | 2800cc | 6.1L | 5.5L | 0W-30 | 15,000km/12ヶ月 |
ホンダ
※ F交換時=オイルフィルタ同時交換時の必要量、F無し=オイルのみ交換時の必要量
| 車種名 | 型式 | エンジン | 排気量 | F交換時 | F無し | 推奨粘度 | 交換目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-BOX JF5/JF6(NA) | JF5/JF6 | S07B | 660cc | 2.8L | 2.4L | 0W-16 | 10,000km/12ヶ月 |
| N-BOX JF5/JF6(ターボ) | JF5/JF6 | S07Bターボ | 660cc | 2.8L | 2.4L | 0W-20 | 5,000km/6ヶ月 |
| ヴェゼル(e:HEV) | RV3/RV4 | LEC型 | 1500cc | 3.1L | 2.9L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| ヴェゼル(ガソリン) | RV5/RV6 | L15CA | 1500cc | 3.3L | 3.1L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| フリード(ガソリン) | GB5/GB6 | L15B | 1500cc | 3.3L | 3.1L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| フリード(HEV) | GB7/GB8 | LEB | 1500cc | 3.3L | 3.1L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| フィット GR(ガソリン1.3L) | GR1/GR2 | L13B | 1300cc | 3.3L | 3.1L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| フィット GR(e:HEV) | GR3/GR6 | LEB | 1500cc | 3.3L | 3.1L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| ステップワゴン(ガソリン) | RP6/RP7 | L15C | 1500cc | 3.5L | 3.2L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| ステップワゴン(e:HEV) | RP8 | LFA | 2000cc | 3.5L | 3.2L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
日産
※ F交換時=オイルフィルタ同時交換時の必要量、F無し=オイルのみ交換時の必要量
| 車種名 | 型式 | エンジン | 排気量 | F交換時 | F無し | 推奨粘度 | 交換目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セレナC27(ガソリン) | GC27/GFC27 | MR20DD | 2000cc | 3.8L | 3.6L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| セレナC27(e-POWER) | HC27/HFC27 | HR12DE | 1200cc | 3.2L | 2.9L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| セレナC28(e-POWER) | C28 | HR14DDe | 1400cc | 3.2L | 3.0L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| ノート E13(e-POWER) | E13/SNE13 | HR12DE | 1200cc | 3.4L | 3.2L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| キックス(e-POWER) | P15 | HR12DE | 1200cc | 3.4L | 3.2L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
スズキ
※ F交換時=オイルフィルタ同時交換時の必要量、F無し=オイルのみ交換時の必要量
| 車種名 | 型式 | エンジン | 排気量 | F交換時 | F無し | 推奨粘度 | 交換目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジムニー JB64 | JB64W | R06Aターボ | 660cc | 2.8L | 2.6L | 5W-30 | 5,000km/6ヶ月 |
| ジムニー JB23 | JB23W | K6Aターボ | 660cc | 3.0L | 2.8L | 5W-30 | 5,000km/6ヶ月 |
| ジムニーシエラ JB74 | JB74W | K15C | 1500cc | 3.6L | 3.4L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| スペーシアギア | MK53S | R06Aターボ | 660cc | 2.6L | 2.4L | 5W-30 | 5,000km/6ヶ月 |
| ハスラー2代目(NA) | MR52S/MR92S | R06D | 660cc | 2.6L | 2.4L | 0W-16 | 10,000km/6ヶ月 |
| ハスラー2代目(ターボ) | MR52S/MR92S | R06Aターボ | 660cc | 2.8L | 2.6L | 5W-30 | 5,000km/6ヶ月 |
| ハスラー初代(NA) | MR31S/MR41S | R06A | 660cc | 2.6L | 2.4L | 0W-20 | 10,000km/6ヶ月 |
| ハスラー初代(ターボ) | MR31S/MR41S | R06Aターボ | 660cc | 2.9L | 2.6L | 5W-30 | 5,000km/6ヶ月 |
| スイフトスポーツ | ZC33S | K14C | 1400cc | 3.3L | 3.1L | 5W-30 | 10,000km/12ヶ月 |
| ワゴンR(NA) | MH95S/MH85S | R06D/R06A | 660cc | 2.4L | 2.2L | 0W-16 | 10,000km/12ヶ月 |
| ソリオ | MA27S/MA37S | K12C | 1200cc | 3.3L | 3.1L | 0W-16 | 15,000km/12ヶ月 |
| クロスビー | MN71S | K10C | 1000cc | 2.9L | 2.7L | 5W-30 | 10,000km/12ヶ月 |
ダイハツ
※ F交換時=オイルフィルタ同時交換時の必要量、F無し=オイルのみ交換時の必要量
| 車種名 | 型式 | エンジン | 排気量 | F交換時 | F無し | 推奨粘度 | 交換目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タント(NA) | LA650S/LA660S | KF-VE | 660cc | 2.8L | 2.6L | 0W-16 | 10,000km/12ヶ月 |
| タント(ターボ) | LA650S/LA660S | KF-VET | 660cc | 2.8L | 2.6L | 0W-20 | 5,000km/6ヶ月 |
| ロッキー(ターボ) | A200S/A210S | 1KR-VET | 1000cc | 3.1L | 2.9L | 0W-20 | 10,000km/12ヶ月 |
スバル
※ F交換時=オイルフィルタ同時交換時の必要量、F無し=オイルのみ交換時の必要量
| 車種名 | 型式 | エンジン | 排気量 | F交換時 | F無し | 推奨粘度 | 交換目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレスター(2.5L) | SK9 | FB25 | 2500cc | 4.2L | 4.0L | 0W-20 | 10,000km/12ヶ月 |
| フォレスター(e-BOXER) | SKE | FB20 | 2000cc | 4.2L | 4.0L | 0W-20 | 10,000km/12ヶ月 |
| レヴォーグ VN5 | VN5 | CB18 | 1800cc | 4.4L | 4.2L | 0W-16 | 10,000km/12ヶ月 |
マツダ
※ F交換時=オイルフィルタ同時交換時の必要量、F無し=オイルのみ交換時の必要量
| 車種名 | 型式 | エンジン | 排気量 | F交換時 | F無し | 推奨粘度 | 交換目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-5(ガソリン2.0L) | KF/KFEP | PE-VPS | 2000cc | 4.5L | 4.2L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| CX-5(ガソリン2.5L) | KF/KF5P | PY-VPS | 2500cc | 4.7L | 4.5L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
| CX-5(ディーゼル2.2L) | KF/KF2P | SH-VPTS | 2200cc | 5.8L | 5.1L | 0W-30 | 15,000km/12ヶ月 |
| CX-30(ガソリン2.0L) | DMEP | PE-VPS | 2000cc | 4.5L | 4.2L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
三菱
※ F交換時=オイルフィルタ同時交換時の必要量、F無し=オイルのみ交換時の必要量
| 車種名 | 型式 | エンジン | 排気量 | F交換時 | F無し | 推奨粘度 | 交換目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デリカミニ(NA) | B34A/B38A | 3B20 | 660cc | 3.0L | 2.8L | 0W-8(GLV-1) | 5,000km/6ヶ月 |
| デリカミニ(ターボ) | B35A/B37A | 3B20ターボ | 660cc | 3.0L | 2.8L | 0W-16 | 5,000km/6ヶ月 |
| アウトランダーPHEV | GN0W | 4B12 | 2400cc | 4.7L | 4.4L | 0W-20 | 15,000km/12ヶ月 |
オイル粘度の読み方
エンジンオイルの粘度は「0W-20」のような表記で示されます。この数字の意味を理解しておくと、オイル選びで迷うことがなくなります。
- 「W」の前の数字(例:0W) — 低温時の流動性を示します。「W」はWinter(冬)の略です。数字が小さいほど寒冷時でもオイルがサラサラで、エンジン始動がスムーズになります
- 「W」の後の数字(例:-20) — 高温時の粘度を示します。数字が大きいほど高温でも油膜が厚く保たれ、エンジン保護性能が高くなります
代表的な粘度と特徴
| 粘度 | 特徴 | 主な対象車種 |
|---|---|---|
| 0W-8 | 超低粘度。最新HEV向け省燃費オイル(GLV-1規格) | ヤリスHEV、シエンタHEV、デリカミニNA |
| 0W-16 | 低粘度。近年のNA車で標準採用が増えている | ヴォクシー90系、RAV4、タントNA |
| 0W-20 | 最も普及している省燃費オイル。多くの車種で純正指定 | アルファード、プリウス30系、N-BOXターボ |
| 0W-30 | ディーゼル車向け。やや高粘度で保護性能重視 | ランクル300ディーゼル、CX-5ディーゼル |
| 5W-30 | ターボ車や高負荷走行向け。油膜が厚く耐久性が高い | ジムニーJB64、スイフトスポーツ、スペーシアギア |
オイル交換で失敗しないための3つのポイント
ポイント1:粘度は必ず純正指定を守る
メーカーが指定する粘度は、そのエンジンの設計に最適化されています。「高性能だから」と粘度の高いオイルを入れると、燃費の悪化やエンジン内部の抵抗増加につながる場合があります。特に0W-8や0W-16指定の車に0W-20を入れると、燃費性能が低下するだけでなく、メーカー保証に影響する可能性もあります。迷ったら純正指定の粘度を選んでください。
ポイント2:フィルタ同時交換なら0.2〜0.5L多く必要
上の早見表で「F交換時」と「F無し」の差を見ると、車種によって0.2〜0.5Lの差があることがわかります。オイルフィルタ(エレメント)内にもオイルが溜まるため、フィルタを同時交換する場合はその分だけ多くのオイルが必要です。オイルを購入する際は、フィルタ交換の有無を決めてから必要量を確認してください。フィルタは通常、オイル交換2回に1回のペースで交換するのが一般的です。
ポイント3:ターボ車・軽自動車は交換サイクルが短い
ターボエンジンは高温・高負荷でオイルへの負担が大きく、NA車より短い間隔での交換が求められます。上の早見表でもターボ車は「5,000km/6ヶ月」の交換目安が多く見られます。また、軽自動車はオイル量自体が少ない(2.2〜3.0L程度)ため、劣化の影響を受けやすい傾向があります。シビアコンディション(短距離走行の繰り返し、渋滞の多い市街地走行など)に該当する場合は、目安の半分の距離・期間での交換を検討してください。
よくある質問
Q. オイル量が多すぎるとどうなる?
A. エンジン内部の圧力が上昇し、オイルシールからの漏れや白煙の原因になります。クランクシャフトがオイルを叩いて泡立ちが発生すると、潤滑不良にもつながります。オイルレベルゲージの上限を超えないように注入量を管理し、万が一入れすぎた場合は速やかに適正量まで抜いてください。
Q. 指定粘度と違うオイルを入れても大丈夫?
A. 基本的には推奨されません。特に0W-8や0W-16指定の車にそれより高い粘度のオイルを入れると、燃費が悪化するだけでなく、エンジン制御システムが正しく機能しない可能性があります。やむを得ず異なる粘度を使う場合は、メーカーが許容する代替粘度(取扱説明書に記載)の範囲内で選んでください。
Q. オイル交換の費用はどのくらい?
A. ディーラーでの交換費用は、軽自動車で3,000〜5,000円、普通車で4,000〜8,000円が目安です(オイル代+工賃込み)。フィルタ同時交換の場合は1,000〜2,000円程度加算されます。カー用品店やガソリンスタンドではディーラーより安い場合が多く、オイルの持ち込み交換に対応している店舗もあります。DIYの場合はオイル代のみで済みますが、廃油処理ボックス(300〜500円)が別途必要です。
まとめ
エンジンオイルの量と粘度は、車種・エンジン型式ごとに異なります。このページをブックマークしておけば、次回のオイル交換時にすぐ確認できます。データは定期的に更新し、対象車種も順次追加していく予定です。
出典・データについて
本データは各メーカー公式サービスマニュアルおよび取扱説明書に基づいています。2026年3月時点の情報です。
データの引用・参照は出典(パーツ選び.com)の記載をお願いします。

コメント